上半年全省开放型经济主要指标任务完成情况的通报
来源:www.hncggz.com 编辑: 湖南出国工作 时间:2017-09-29点击:
湖南省发展开放型经济领导小组办公室
2017年7月20日
为贯彻落实省党代会开放崛起战略 ,根据省政府领导指示,省发展开放型经济领导小组决定建立 “月通报、季调度、半年点评、年终考核”机制 ,形成层层落实责任、层层传导压力、上下联动促开放的工作局面,确保开放型经济各项年度目标任务的全面完成 。现将 2017年1-6月全省开放型经济指标任务完成情况予以通报 。
1-6月 ,全省完成进出口额 1006.79亿元 ,同比增长 67.5% ,增幅居全国第三,完成年度目标任务的 52.3% ;实际利用外资 74.56亿美元 ,同比增长 11.5% ,完成年度目标任务的 53.26% ;内联引资 2556.74亿元 ,同比增长 15.4% ,完成年度目标任务的 52.6% ;对外承包工程和劳务合作完成营业额 33.6亿美元 ,同比增长 28.6% ,完成年度目标任务的 57.51% ;对外实际投资额 5.14亿美元 。
外贸实现“时间过半、任务过半”的市州共8个 ,完成进度最快的市州前三名为常德市、湘西自治州、衡阳市;未实现 “时间过半、任务过半”的市州共6个 ,为长沙市、湘潭市、益阳市、岳阳市、张家界市、怀化市。进出口为零的县市区共 3个 ,为通道县、芷江县、永顺县;进出口为零的省级园区共 17个 ,其中衡阳市 2个、株洲市2个、湘潭市1个、郴州市2个、怀化市6个、湘西自治州4个 。外贸增速最快的国家级园区前三名 为:湘潭经开区、岳阳经开区、长沙高新区 ;后三名为株洲高新区、常德高新区、湘潭高新区 。
外资实现“时间过半、任务过半”的市州共11个 ,完成进度最快的市州前三名为邵阳市、常德市、永州市;未实现 “时间过半、任务过半”的市州共3个 ,为怀化市、张家界市、湘西自治州。外资为零的县市区共 19个(6个军事管理区除外) ,其中,湘西自治州 8个吉首市、泸溪县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县、凤凰县 ;怀化市 5个中方县、新晃县、洪江市、洪江区、芷江县 ;张家界市 3个永定区、慈利县、武陵源区 ;岳阳市 2个岳阳楼区、君山区 ;益阳市 1个资阳区 。外资为零的省级园区共 67个 ,其中怀化市 13个、邵阳市11个、湘西自治州9个、衡阳市7个、郴州市6个、岳阳市4个、湘潭市4个、株洲市3个、张家界市3个、益阳市3个、娄底市2个、常德市1个、长沙市1个 。
内联引资全部市州均实现了“时间过半、任务过半” ,完成进度最快的市州前三名为张家界市、娄底市、益阳市。
外经合作除湘西自治州外 ,其余市州均实现了 “时间过半、任务过半” ,完成进度最快的市州前三名为常德市、岳阳市、株洲市。
2017年1-6月市州外贸目标任务完成情况
单位亿元
2017年1-6月县市区外贸目标任务完成情况
单位亿元
注:增长率为“/”代表今年破零 ,增长率为 “-100”代表今年未开展进出口业务;各市州市属企业业绩不纳入县市区统计 。
2017年1-6月国家级园区、海关特殊监管区
外贸目标任务完成情况
单位亿元
2017年1-6月进出口为零的省级园区
2017年1-6月市州外资目标任务完成情况
单位万美元
注:增长率为“-100”代表今年无实际到位外资 。
2017年1-6月县市区外资目标任务完成情况
单位万美元
注:增长率“/”代表破零 ,增长率 “-100”代表无实际到位外资 ;为军事管理区 ,禁止外资进入。
2017年1-6月利用外资为零的省级园区
2017年1-6月市州内联引资目标任务完成情况
单位亿元
2017年1-6月市州对外承包工程和劳务合作
完成营业额目标任务完成情况
单位万美元
注未包含省直企业外经业务情况
2017年7月20日
1-6
外贸实现“时间过半、任务过半”的市州共8
外资实现“时间过半、任务过半”的市州共11
内联引资全部市州均实现了“时间过半、任务过半”
2017年1-6月市州外贸目标任务完成情况
单位亿元
市 州 | 进出口额 | 总量排名 | 增幅% | 增幅排名 | 年度计划 | 完成进度% |
进度 排名 |
长沙市 | 399.53 | 1 | 59.6 | 9 | 810.97 | 49.27 | 9 |
衡阳市 | 113.88 | 2 | 92.6 | 6 | 191.34 | 59.52 | 3 |
株洲市 | 66.83 | 5 | 27 | 13 | 125.39 | 53.29 | 7 |
湘潭市 | 70.30 | 4 | 65 | 8 | 144.55 | 48.63 | 10 |
邵阳市 | 50.71 | 6 | 28.5 | 12 | 93.04 | 54.50 | 5 |
岳阳市 | 50.12 | 7 | 237.4 | 1 | 109 | 45.98 | 12 |
常德市 | 40.72 | 8 | 123.2 | 3 | 52.42 | 77.69 | 1 |
张家界市 | 2.39 | 13 | 108.9 | 4 | 5.8 | 41.18 | 13 |
益阳市 | 22.33 | 11 | 24.2 | 14 | 46 | 48.54 | 11 |
郴州市 | 105.86 | 3 | 104 | 5 | 194.79 | 54.35 | 6 |
永州市 | 38.59 | 9 | 88.3 | 7 | 73.1 | 52.79 | 8 |
怀化市 | 1.79 | 14 | 30.9 | 10 | 5.8 | 30.87 | 14 |
娄底市 | 37.48 | 10 | 30.4 | 11 | 63.86 | 58.69 | 4 |
湘西自治州 | 6.27 | 12 | 195.4 | 2 | 9 | 69.68 | 2 |
合 计 | 1006.79 | / | 67.5 | / | 1925.07 | 52.30 | / |
2017年1-6月县市区外贸目标任务完成情况
单位亿元
单位名称 | 进出口额 | 增幅% | 单位名称 | 进出口额 | 增幅% |
长沙市 | 399.53 | 59.6 | 衡阳市 | 113.88 | 92.6 |
芙蓉区 | 46.50 | 60.9 | 珠晖区 | 0.24 | -15.7 |
天心区 | 15.31 | 20.8 | 雁峰区 | 1.50 | 2.1 |
岳麓区 | 75.83 | 190.0 | 石鼓区 | 0.20 | -58.8 |
开福区 | 34.03 | 73.9 | 蒸湘区 | 0.66 | -47.8 |
雨花区 | 30.64 | 20.8 | 衡阳县 | 2.93 | 10.9 |
长沙县 | 126.34 | 46.4 | 衡南县 | 0.64 | -10.2 |
望城区 | 9.28 | 49.0 | 衡山县 | 0.37 | 97.8 |
宁乡县 | 10.74 | 24.0 | 衡东县 | 0.53 | -17.6 |
浏阳市 | 50.25 | 37.8 | 祁东县 | 0.37 | -45.1 |
耒阳市 | 0.77 | -34.2 | |||
株洲市 | 66.83 | 27 | 常宁市 | 9.69 | 102.2 |
荷塘区 | 5.12 | 10.9 | |||
芦淞区 | 1.50 | 58.5 | 湘潭市 | 70.30 | 65 |
石峰区 | 1.62 | 1.7 | 湘潭县 | 1.00 | 70.6 |
天元区 | 38.15 | 8.9 | 湘乡市 | 2.11 | 40.3 |
株洲县 | 0.27 | 40.9 | 韶山市 | 4.65 | -3.3 |
攸县 | 0.06 | 291.3 | 雨湖区 | 1.56 | 5.9 |
茶陵县 | 0.24 | 84.3 | 岳塘区 | 37.60 | 32.7 |
炎陵县 | 0.66 | -1.6 | |||
醴陵市 | 11.01 | 16.8 | 岳阳市 | 50.12 | 237.4 |
岳阳楼区 | 0.50 | -0.9 | |||
邵阳市 | 50.71 | 28.5 | 云溪区 | 1.89 | 76.4 |
双清区 | 10.45 | 3.7 | 君山区 | 0.07 | 24.6 |
大祥区 | 2.23 | 29.6 | 平江县 | 0.53 | 49.0 |
北塔区 | 1.75 | 55.7 | 岳阳县 | 0.48 | 12.6 |
邵东县 | 22.15 | 14.5 | 华容县 | 0.82 | 32.4 |
新邵县 | 0.21 | 4.9 | 湘阴县 | 0.51 | -19.4 |
邵阳县 | 2.44 | 68.5 | 临湘市 | 0.24 | -3.0 |
隆回县 | 5.01 | 116.0 | 汨罗市 | 1.90 | 33.4 |
洞口县 | 3.19 | 24.4 | |||
绥宁县 | 0.06 | -19.0 | 张家界 | 2.39 | 108.9 |
新宁县 | 1.90 | 347.7 | 永定区 | 1.60 | 466.9 |
城步县 | 1.22 | 577.9 | 慈利县 | 0.45 | 2.7 |
武冈市 | 0.11 | 4755.2 | 桑植县 | 0.30 | -29.4 |
武陵源区 | 0.02 | / | |||
常德市 | 40.72 | 123.2 | |||
武陵区 | 1.00 | 46.35 | 郴州市 | 105.86 | 104 |
鼎城区 | 1.23 | 1265.65 | 北湖区 | 49.69 | 82.54 |
安乡县 | 0.76 | 1390.54 | 苏仙区 | 3.96 | -24.74 |
汉寿县 | 4.77 | 58.44 | 桂阳县 | 1.95 | 164.15 |
澧县 | 1.08 | 895.57 | 宜章县 | 6.78 | 194.69 |
临澧县 | 1.75 | 225.74 | 永兴县 | 1.03 | 928.23 |
桃源县 | 3.99 | 61.21 | 嘉禾县 | 0.09 | 348.73 |
石门县 | 1.22 | 290.51 | 临武县 | 0.19 | 212.76 |
津市市 | 2.07 | 103.51 | 汝城县 | 0.27 | 220.5 |
安仁县 | 2.10 | 597.50 | |||
益阳市 | 22.33 | 24.2 | 资兴市 | 0.08 | 4073.68 |
资阳区 | 6.81 | 87.74 | 桂东县 | 105.86 | 104 |
赫山区 | 5.91 | -14.35 | |||
南县 | 0.41 | 22.86 | 怀化市 | 1.79 | 30.9 |
桃江县 | 0.59 | -19.69 | 鹤城区 | 0.03 | -82 |
安化县 | 0.73 | 29031.37 | 中方县 | 0.06 | 48.2 |
沅江市 | 2.65 | -17.44 | 沅陵县 | 0.10 | 245.8 |
辰溪县 | 0.51 | 827.3 | |||
永州市 | 38.59 | 88.3 | 溆浦县 | 0.14 | 130.6 |
零陵区 | 1.64 | 995.7 | 会同县 | 0.06 | 3575.7 |
冷水滩 | 2.86 | 41.4 | 麻阳县 | 0.01 | -22.8 |
祁阳县 | 6.78 | 29.0 | 新晃县 | 0.02 | 120 |
东安县 | 1.31 | -29.9 | 靖州县 | 0.0048 | 103.2 |
双牌县 | 1.09 | 258.3 | 洪江市 | 0.0014 | -3.6 |
道县 | 1.81 | 65.8 | 洪江区 | 0.05 | -23.2 |
江永县 | 0.59 | 9819.5 | 通道县 | 0.00 | -100.0 |
宁远县 | 5.35 | 117.0 | 芷江县 | 0.00 | -100.0 |
蓝山县 | 6.40 | 90.5 | |||
新田县 | 0.35 | 64.4 | 湘西自治州 | 6.27 | 195.4 |
江华县 | 10.03 | 186.4 | 吉首市 | 0.05 | 10.3 |
泸溪县 | 0.73 | 82.5 | |||
娄底市 | 37.48 | 30.4 | 花垣县 | 0.12 | 5973.7 |
娄星区 | 3.66 | -12.4 | 保靖县 | 0.0041 | -88.6 |
双峰县 | 2.39 | -8.8 | 古丈县 | 0.01 | / |
新化县 | 0.11 | -21.9 | 永顺县 | 0.00 | -100.0 |
冷水江市 | 6.80 | 14.7 | 龙山县 | 0.0048 | / |
涟源市 | 0.39 | 8.1 | 凤凰县 | 0.0033 | / |
2017年1-6月国家级园区、海关特殊监管区
外贸目标任务完成情况
单位亿元
园 区 | 进出口额 | 总量排名 | 增幅% | 增幅排名 |
长沙经开区 | 107.09 | 1 | 48.47 | 8 |
望城经开区 | 7.12 | 10 | 42.74 | 10 |
宁乡经开区 | 3.51 | 13 | 57.53 | 6 |
浏阳经开区 | 41.13 | 3 | 47.84 | 9 |
湘潭经开区 | 21.37 | 7 | 590.61 | 1 |
岳阳经开区 | 6.10 | 11 | 308.7 | 2 |
常德经开区 | 10.44 | 9 | 7.69 | 12 |
娄底经开区 | 24.06 | 6 | 55.18 | 7 |
长沙高新区 | 69.87 | 2 | 191.64 | 3 |
株洲高新区 | 36.47 | 5 | 7.15 | 13 |
湘潭高新区 | 1.97 | 14 | -30.18 | 15 |
衡阳高新区 | 13.69 | 8 | 31.45 | 11 |
益阳高新区 | 5.23 | 12 | 76.4 | 5 |
郴州高新区 | 36.86 | 4 | 79.12 | 4 |
常德高新区 | 0.05 | 15 | -18.58 | 14 |
合 计 | 384.95 | / | 66.08 | / |
长沙综保区 | / | / | / | / |
衡阳综保区 | 1.77 | 5 | 85.7 | 4 |
湘潭综保区 | 16.12 | 4 | 13841.2 | 2 |
岳阳综保区 | 30.19 | 2 | 30310.9 | 1 |
郴州综保区 | 26.52 | 1 | 49.4 | 5 |
金霞保税物流中心 | 16.53 | 3 | 7089.4 | 3 |
株洲保税物流中心 | / | / | / | / |
合 计 | 91.13 | / | 376.9 | / |
2017年1-6月进出口为零的省级园区
市州 | 园 区 |
衡阳市 (2个) |
常宁经济开发区、衡山工业集中区 |
株洲市 (2个) |
茶陵经济开发区、株洲经济开发区(原株洲建宁经济开发区) |
湘潭市 (1个) |
雨湖工业集中区 |
郴州市 (2个) |
永兴稀贵金属再生资源利用产业集中区、宜章氟化学循环工业集中区 |
怀化市 (6个) |
洪江区工业集中区、麻阳工业集中区、溆浦工业集中区、芷江工业集中区、通道工业集中区、鹤城工业集中区 |
湘西自治州(4个) | 永顺经济开发区、花垣工业集中区、龙山工业集中区、凤凰工业集中区 |
总计17个 |
2017年1-6月市州外资目标任务完成情况
单位万美元
市 州 | 到位资金 | 总量排名 | 增幅% | 增幅排名 | 年度计划 | 完成进度% | 进度排名 |
长沙市 | 263251 | 1 | 4.31 | 11 | 519000 | 50.72 | 9 |
衡阳市 | 65402 | 3 | 12.48 | 9 | 125000 | 52.32 | 8 |
株洲市 | 65050 | 4 | 21.82 | 4 | 114600 | 56.76 | 6 |
湘潭市 | 57871 | 7 | 12.11 | 10 | 115000 | 50.32 | 10 |
邵阳市 | 15449 | 10 | 21.93 | 3 | 24800 | 62.29 | 1 |
岳阳市 | 26494 | 8 | 12.66 | 8 | 46000 | 57.6 | 5 |
常德市 | 59866 | 6 | 25.38 | 1 | 99000 | 60.47 | 2 |
张家界市 | 489 | 13 | -90.25 | 13 | 11000 | 4.45 | 13 |
益阳市 | 12317 | 11 | 22.17 | 2 | 24500 | 50.27 | 11 |
郴州市 | 89137 | 2 | 15.84 | 7 | 168000 | 53.06 | 7 |
永州市 | 63283 | 5 | 21.14 | 6 | 104800 | 60.38 | 3 |
怀化市 | 2015 | 12 | -50.79 | 12 | 4600 | 43.8 | 12 |
娄底市 | 25018 | 9 | 21.22 | 5 | 43400 | 57.65 | 4 |
湘西自治州 | 0 | 14 | -100 | 14 | 300 | 0 | 14 |
合 计 | 745642 | / | 11.54 | / | 1400000 | 53.26 | / |
2017年1-6月县市区外资目标任务完成情况
单位万美元
单位名称 | 实际使用外资 | 增幅% | 单位名称 | 实际使用外资 | 增幅% |
长沙市 | 263255 | 4.31 | 衡阳市 | 65404 | 12.49 |
芙蓉区 | 37105 | -0.37 | 珠晖区 | 2616 | 184.35 |
天心区 | 35275 | 4.55 | 雁峰区 | 2400 | 74.29 |
岳麓区 | 19561 | -2.92 | 石鼓区 | 1504 | -40.95 |
开福区 | 35509 | 8.22 | 蒸湘区 | 2309 | -31.44 |
雨花区 | 34966 | 4.14 | 衡阳县 | 7110 | 102.45 |
长沙县 | 6164 | 11.38 | 衡南县 | 8243 | -27.31 |
望城区 | 5796 | 319.39 | 衡山县 | 14634 | 19.42 |
宁乡县 | 8381 | 220.37 | 衡东县 | 8547 | 12.31 |
浏阳市 | 6094 | 12.79 | 祁东县 | 5877 | -36.06 |
耒阳市 | 9666 | 396.97 | |||
株洲市 | 65048 | 21.82 | 常宁市 | 2498 | -38.76 |
荷塘区 | 8038 | 26.03 | |||
芦淞区 | 7749 | 20.93 | 湘潭市 | 57871 | 12.11 |
石峰区 | 7042 | 20.85 | 湘潭县 | 7347 | 5.71 |
天元区 | 19532 | 20.9 | 湘乡市 | 4346 | -27.32 |
株洲县 | 2904 | 20.1 | 韶山市 | 2900 | 7.41 |
攸县 | 5428 | 20.06 | 雨湖区 | 4498 | 199.87 |
茶陵县 | 1112 | 17.92 | 岳塘区 | 3598 | -24.92 |
炎陵县 | 1429 | 20.19 | |||
醴陵市 | 11483 | 20.14 | 岳阳市 | 26493 | 12.65 |
岳阳楼区 | 0 | -100 | |||
邵阳市 | 15450 | 21.94 | 云溪区 | 5848 | 20.93 |
双清区 | 1613 | -39.81 | 君山区 | 0 | -100 |
大祥区 | 2624 | 227.59 | 平江县 | 2282 | / |
北塔区 | 0 | -100 | 岳阳县 | 2258 | / |
邵东县 | 1215 | -50.93 | 华容县 | 1120 | / |
新邵县 | 561 | 48.02 | 湘阴县 | 6045 | / |
邵阳县 | 1218 | 70.35 | 临湘市 | 975 | / |
隆回县 | 2756 | 211.41 | 汨罗市 | 2540 | / |
洞口县 | 2611 | 192.39 | |||
绥宁县 | 0 | -100 | 张家界 | 489 | -90.25 |
新宁县 | 1278 | 20.23 | 永定区 | 0 | -100 |
城步县 | 0 | -100 | 慈利县 | 0 | -100 |
武冈市 | 1211 | -56.41 | 桑植县 | 489 | / |
武陵源区 | 0 | -100 | |||
常德市 | 59867 | 25.38 | |||
武陵区 | 8446 | 50.26 | 郴州市 | 89137 | 15.85 |
鼎城区 | 5577 | 171.39 | 北湖区 | 15527 | 8.05 |
安乡县 | 3599 | 31.02 | 苏仙区 | 7808 | 49.21 |
汉寿县 | 4808 | 79.87 | 桂阳县 | 8173 | 8.51 |
澧县 | 4690 | 10.53 | 宜章县 | 8512 | 13.28 |
临澧县 | 6364 | 14.4 | 永兴县 | 9607 | 7.99 |
桃源县 | 7597 | 45.56 | 嘉禾县 | 1855 | -51.4 |
石门县 | 6737 | 50.01 | 临武县 | 4262 | 548.71 |
津市市 | 6597 | 29.43 | 汝城县 | 5257 | 8.75 |
安仁县 | 7772 | 11.78 | |||
益阳市 | 12317 | 22.17 | 资兴市 | 8038 | 11.78 |
资阳区 | 0 | -100 | 桂东县 | 1933 | 11981.25 |
赫山区 | 5442 | 20.67 | |||
南县 | 538 | / | 怀化市 | 2015 | -50.79 |
桃江县 | 17 | / | 鹤城区 | 1533 | / |
安化县 | 1428 | / | 中方县 | 0 | -100 |
沅江市 | 810 | / | 沅陵县 | 300 | 1053.85 |
辰溪县 | 50 | / | |||
永州市 | 63282 | 21.14 | 溆浦县 | 89 | / |
零陵区 | 6900 | 43.75 | 会同县 | 0 | -100 |
冷水滩区 | 10398 | 449.58 | 麻阳县 | 43 | / |
祁阳县 | 9000 | 28.57 | 新晃县 | 0 | -100 |
东安县 | 5800 | / | 靖州县 | 0 | -100 |
双牌县 | 1800 | / | 洪江市 | 0 | -100 |
道县 | 5724 | 154.74 | 洪江区 | 0 | -100 |
江永县 | 2180 | 21.11 | 通道县 | 0 | -100 |
宁远县 | 6100 | 22 | 芷江县 | 0 | -100 |
蓝山县 | 5900 | 227.78 | |||
新田县 | 2000 | 33.33 | 湘西自治州 | 0 | -100 |
江华县 | 7480 | -32.61 | 吉首市 | 0 | -100 |
泸溪县 | 0 | -100 | |||
娄底市 | 25017 | 21.21 | 花垣县 | 0 | -100 |
娄星区 | 4814 | 27.29 | 保靖县 | 0 | -100 |
双峰县 | 4613 | 97.22 | 古丈县 | 0 | -100 |
新化县 | 6150 | 126.1 | 永顺县 | 0 | -100 |
冷水江市 | 1505 | -34.08 | 龙山县 | 0 | -100 |
涟源市 | 3964 | / | 凤凰县 | 0 | -100 |
2017年1-6月利用外资为零的省级园区
市州 (共计67个) |
园 区 |
长沙市 (1个) |
长沙暮云经济开发区 |
衡阳市 (7个) |
衡阳高新技术产业开发区、衡阳西渡高新技术产业园区、衡阳松木经济开发区、祁东经济开发区、耒阳经济开发区、衡南工业集中区、衡山工业集中区 |
株洲市 (3个) |
荷塘工业集中区、炎陵工业集中区、攸县工业集中区 |
湘潭市 (4个) |
湘潭岳塘经济开发区、湘潭天易经济开发区、湘乡经济开发区、雨湖工业集中区 |
邵阳市 (11个) |
邵东经济开发区、新邵经济开发区、洞口经济开发区、武冈经济开发区、宝庆工业集中区、新宁工业集中区、隆回工业集中区、绥宁工业集中区、城步工业集中区、大祥工业集中区、邵阳县工业集中区 |
岳阳市 (4个) |
湘阴高新技术产业开发区、汨罗循环经济产业园、华容工业集中区、君山工业集中区 |
常德市 (1个) |
西洞庭工业集中区 |
张家界市 (3个) |
张家界经济开发区、桑植工业集中区、慈利工业集中区 |
益阳市 (3个) |
益阳长春经济开发区、大通湖工业集中区、龙岭工业集中区 |
郴州市 (6个) |
郴州综合保税区、苏仙工业集中区、桂东工业集中区、安仁工业集中区、永兴稀贵金属再生资源利用产业集中区、宜章氟化学循环工业集中区 |
怀化市 (13个) |
怀化高新技术产业开发区、中方工业集中区、洪江区工业集中区、辰溪工业集中区、新晃工业集中区、洪江市工业集中区、会同工业集中区、靖州工业集中区、麻阳工业集中区、溆浦工业集中区、芷江工业集中区、通道工业集中区、鹤城工业集中区 |
娄底市 (2个) |
娄星工业集中区、冷水江经济开发区 |
湘西自治州(9个) | 湘西经济开发区、吉首经济开发区、永顺经济开发区、泸溪高新技术产业园区、花垣工业集中区、保靖工业集中区、龙山工业集中区、凤凰工业集中区、古丈工业集中区 |
2017年1-6月市州内联引资目标任务完成情况
单位亿元
市 州 | 到位资金 | 总量排名 | 增幅% | 增幅排名 | 年度计划 | 完成进度% | 进度排名 |
长沙市 | 442.58 | 1 | 15.2 | 9 | 870 | 50.9 | 14 |
衡阳市 | 190.88 | 6 | 14.9 | 12 | 374 | 51.0 | 12 |
株洲市 | 208.15 | 4 | 15.5 | 6 | 390 | 53.4 | 6 |
湘潭市 | 170.58 | 8 | 16 | 2 | 320 | 53.3 | 7 |
邵阳市 | 166.09 | 9 | 15.9 | 3 | 313 | 53.1 | 8 |
岳阳市 | 266.24 | 3 | 15.7 | 4 | 513 | 51.9 | 11 |
常德市 | 201.11 | 5 | 16.2 | 1 | 385 | 52.2 | 10 |
张家界市 | 32.9 | 14 | 14.7 | 13 | 55.5 | 59.3 | 1 |
益阳市 | 173.84 | 7 | 15.3 | 8 | 315 | 55.2 | 3 |
郴州市 | 268.48 | 2 | 15 | 11 | 526 | 51.0 | 12 |
永州市 | 140.66 | 10 | 15.6 | 5 | 256 | 55.0 | 4 |
怀化市 | 120.79 | 12 | 15.2 | 9 | 223.5 | 54.1 | 5 |
娄底市 | 139.27 | 11 | 15.4 | 7 | 252 | 55.3 | 2 |
湘西自治州 | 35.17 | 13 | 14.5 | 14 | 67 | 52.5 | 9 |
合 计 | 2556.74 | / | 15.4 | / | 4860 | 52.6 | / |
2017年1-6月市州对外承包工程和劳务合作
完成营业额目标任务完成情况
单位万美元
市 州 | 营业额 | 总量排名 | 增幅% | 增幅排名 | 年度计划 | 完成进度% | 进度排名 |
长沙市 | 54364 | 1 | 11.20 | 12 | 99663 | 54.55 | 9 |
衡阳市 | 13930 | 5 | 56.90 | 2 | 27158 | 51.29 | 13 |
株洲市 | 19880 | 2 | 33.78 | 8 | 31031 | 64.06 | 3 |
湘潭市 | 9552 | 8 | 31.46 | 9 | 16866 | 56.63 | 7 |
邵阳市 | 12860 | 6 | 12.31 | 11 | 24563 | 52.36 | 11 |
岳阳市 | 16926 | 3 | 48.71 | 3 | 25703 | 65.85 | 2 |
常德市 | 16022 | 4 | 89.21 | 1 | 23371 | 68.56 | 1 |
张家界市 | 798 | 14 | 9.47 | 13 | 1360 | 58.68 | 5 |
益阳市 | 1203 | 12 | 43.21 | 5 | 2212 | 54.39 | 10 |
郴州市 | 5318 | 10 | 45.46 | 4 | 10227 | 52.00 | 12 |
永州市 | 11880 | 7 | 34.09 | 7 | 19823 | 59.93 | 4 |
怀化市 | 1547 | 11 | 28.38 | 10 | 2726 | 56.75 | 6 |
娄底市 | 5832 | 9 | 38.43 | 6 | 10339 | 56.41 | 8 |
湘西自治州 | 881 | 13 | -7.56 | 14 | 2283 | 38.59 | 14 |
合 计 | 170993 | / | 29.88 | / | 297325 | 57.51 | / |