国际海员最新薪酬指数!普通海员继续大涨
来源:www.hncggz.com 编辑: 海员培训 时间:2021-07-05点击:
可以看出,进入2020年以来,海员工资突然上涨。
中国(上海)国际海员薪酬指数
China Crew's Remuneration index
上海航运交易所 2020-11-24 发布
指数 | 单位 | 上期 2020-10 | 本期 2020-11 | 涨跌 |
中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1102.22 | 1114.37 | 12.15 |
高级海员薪酬指数 | 点 | 1059.89 | 1069.90 | 10.01 |
普通海员薪酬指数 | 点 | 1365.10 | 1390.58 | 25.48 |
注基期为2016年第4季度,基期指数为1000点。
中国(上海)国际海员薪酬表
上海航运交易所 2020-11-24 发布
职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
船长 | 8121 | 7825 | 10395 | 9353 |
大副 | 6656 | 6374 | 8317 | 7854 |
二副 | 3784 | 3160 | 3882 | 3522 |
三副 | 3100 | 2725 | 3239 | 2852 |
轮机长 | 7805 | 7461 | 10015 | 8851 |
大管轮 | 6664 | 6367 | 8274 | 7727 |
二管轮 | 3784 | 3136 | 3882 | 3502 |
电机员 | 4009 | 3371 | 4298 | 3726 |
三管轮 | 3100 | 2720 | 3239 | 2844 |
水手长 | 1893 | 1869 | 2154 | 2025 |
机工长 | 1893 | 1869 | 2154 | 2025 |
水手 | 1620 | 1555 | 1832 | 1681 |
机工 | 1620 | 1555 | 1832 | 1681 |
大厨 | 1806 | 1705 | 1958 | 1800 |
服务生 | 1142 | 755 | 1183 | 973 |
注1、集装箱船样本包括﹤8000TEU、8000-15000TEU;
2、干散货船样本包括Capesize、Panamax、Handysize;
3、油轮样本包括VLCC、Suzemax、Aframax;
4、化学品船样本包括远洋、近洋。
5、薪酬单位为美元。 6、2018年1月开始,薪酬表采样有所调整,样本单位从12家增至15家,详情请咨询指数编制小组。
海员招聘,船员招聘,海乘招聘报名 了解详情点击
关闭